Poker Articles

 
Sign in | Join
in
PlayersOnly
Easy credit card deposits
and soft games!
Sign Up Now!
Rakeback
Get cash back after
playing poker!
Sign up now!
PokerStars 
100% Deposit Bonus!
Largest Poker Site!
FullTilt Poker
Non-stop tournament
action all day long!
Sign Up Now!

Die Online Pokerszene

 
51 Posts and 4 Comments
    • Google
    • Yahoo!
    • Bloglines
    • NewsGator
    • MSN
    • AOL
    • Technorati
    • RSS

EPT Barcelona - "miamivice" ist Chipleader

Sep 12 2008, 08:29 AM

Die PokerStars.com European Poker Tour (EPT) hat wieder begonnen und die 5. Saison startet als großer Erfolg. 619 Pokerspieler (76 mehr als letztes Jahr) bezahlten das Buy-In von €8.000 um am ersten EPT Event in Barcelona teilzunehmen. Und viele internationale Stars fanden den Weg nach Barcelona, u.a. Greg Raymer, Rueben Peters, David "Chino" Rheem (WSOP Finalist), Robert und Michael Mizrachi, David Williams, Vicky Coren, Daniel Negreanu, Dario Minieri, Isabelle Mercier, Peter Jepsen, Tim Vance, Julian Thew, Luca Pagano, William Thorson, Theo Tran, Gavin Griffin, Chad Brown, Mark Teltscher und Rafe Furst. Die größte Überaschung war allerdings mit Sicherheit der (leider nicht allzulange) Auftritt von Scotty Nguyen.

Auch viele PocketFiver waren in Barcelona zu finden: Scott r_a_y Montgomery (WSOP Finalist), Annette Annette_15 Obrestad, Glen choron Chorny, Bertrand ElkY Grospellier, Alex bigbadlex Outhred, Sorel Imper1um Mizzi, Stephen stevie444 Chidwick und André aakkari Akkari.

Die deutschsprachigen P5er waren u.a. durch Sebastian miamivice Ruthenberg, Malte Akaperion Strothmann, Niki KaiBuxxe Jedlicka, Sebastian sebbau Bauer, Jan Erdnase Heitman, Nico behlinho Behling und Christian Deckzor Fockenberg vertreten. Weitere deutsche Vertreter waren: Katja Thater, Michael Keiner, George Danzer, Andreas Krause und Johannes Strassmann.

Insgesamt 64 Teilnehmer werden am Ende mit einem Preisgeld von mindestens €10.200 nach Hause gehen. Und dem Sieger winkt die stolze Summe von €1.361.000.

Nach den ersten beiden Starttagen verkleinerte sich das Feld auf 203 Teilnehmer. Viele bekannte Namen mußten bereits ihren Platz räumen. Unter ihnen leider auch Annette Annette_15 Obrestad, Bertrand ElkY Grospellier, Niki KaiBuxxe Jedlicka sowie Scotty Nguyen und Katja Thater.

Ganz oben im Chipcount findet sich allerdings PocketFiver Sebastian miamivice Ruthenberg (Bild rechts). Sebastian konnte seinen Stack bereits zum Dinnerbreak auf fast 40.000 Chips ausbauen. Nach der letzten Pause hatte er dann bereits 50.000 Chips. Aber auch damit wollte sich miamivice offensichtlich noch nicht zufrieden geben. Ein Set 9er machte ihn endgültig zum Chipleader und er beendete den Tag mit 105.900 Chips. Nachdem Sebastian Ruthenberg bei der WSOP in einem spannenden Heads-Up gegen Chris Ferguson sein erstes Bracelet gewonnen hat strebt er nun danach sein erstes EPT Turnier zu gewinnen. Drei Topplatzierungen hat er bei der EPT bereits vorzuweisen: Platz 3 in Dortmund 2007, Platz 10 in Baden 2007 und Platz 13 in Warschau 2008.

Während sich Sebastian ab dem Dinnerbreak immer weiter nach oben arbeitete war zu diesem Zeitpunkt das Turnier für Jan Erdnase Heitman leider schon beendet. Es war einfach nicht der Tag von Jan Heitmann, der in der letzten EPT Saison drei Geldränge vorweisen konnte. Bereits relativ früh musste er große Teile seines Stacks abgeben und konnte sich nicht mehr davon erholen.

Malte Akaperion Strothmann (Bild links) liegt dagegen mit 31.500 Chips noch leicht über dem Durchschnitt. Weitere deutsche Spieler im Feld: George Danzer 37.200, Andreas Krause 13.300 und Johannes Strassmann 8.700.

Einen spannenden Tag hatte auch Michael Keiner hinter sich. Nach rund fünf Stunden gehörte er mit über 30.000 Chips zum Kreis der Chipleader. Dann bekam Michael mit AA eine Traumhand die er allerdings gegen drei Gegner spielen mußte. Alles Geld ging Preflop all-in und die Asse setzten sich gegen 5-5, J-J und K-K durch. Damit war er nun mit rund 60.000 Chips unangefochtener Chipleader. Dann kam es kurz vor dem Ende zu einer verhängnisvollen Hand: Mit AQ sah er sich auf einem Q-8-3-J-5 Board einem All-In seines Gegners gegenüber. Als Michael noch einmal alle möglichen Hände seines Gegners durchspielte um seinen Call zu rechtfertigen drehte sein Gegner ausversehen seine Karten um und eine 9 wurde sichtbar. Diese Situation veranlasste den "Doc" dazu seine Hand zu folden (obwohl er sich eigentlich schon zu einem Call entschieden hatte) da er nun vermutete einem Straight mit T9 gegenüberzustehen. Tatsächlich hatte sein Gegner aber nur ein Paar Neuner. Manchmal muß man sich eben doch auf sein eigenes Gefühl und nicht das was man sieht verlassen. Michael Keiner war allerdings mit Sicherheit froh darüber, dass der erste Spieltag nach weiteren 15 Minuten beendet war. Mit 39.400 Chips bleibt ihm aber immer noch ein Stack der deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Hier geht es zur Diskussion im deutschen PocketFives Forum! Weiter geht es heute um 15 Uhr mit Tag 2. Im folgenden die offiziellen Chipcounts der ersten beiden Startage:



NameLandChipsTableSeat

Sebastian miamivice Ruthemberg Germany 105,900 16 2

Jonas Klausen Denmark 101,800 2 8

Per Mikael Kyung Moo Lundell Sweden 101,000 1 6

Brice Cournut France 87,100 21 2

Michael Murra Germany 87,000 24 6

Jason Mercier USA 79,300 18 3

Olof Jonatan Stal Sweden 78,100 25 3

Nichlas Mattsson Saarisilta Sweden 76,100 16 4

Aniol Alcaraz Coca Spain 74,100 11 6

Pedro Pocas Portugal 73,600 13 4

Rasmus Hede Nielsen Denmark 73,100 20 5

Jesper Hougaard Denmark 72,700 24 1

Haward Speer Germany 72,300 16 3

Voitto Rintala Finland 71,800 18 2

Nestor Christopher Carl S Ygborn Sweden 71,200 4 6

David Shave Kruger USA 71,100 23 5

Mazhar Nawab Ireland 70,600 15 1

Sorel Imper1um Mizzi Canada 68,500 24 7

Chad Brown USA 67,100 10 7

Dren Ukella Germany 65,800 7 6

Glen choron Chorny Canada 65,500 23 4

Pasquale Braco Italy 63,900 21 4

Ramzi Jelassi Sweden 62,800 11 7

Nils Petter Petersson Sweden 62,800 13 6

Hafiz Khan USA 59,200 22 8

Kristian Ulriksen Norway 57,100 14 5

Albert Sapiano Ireland 53,700 26 1

Claudio Cecchi Italy 53,100 19 6

Giorgio Bernasconi Italy 52,500 5 2

Jonathan Dwek Canada 52,500 15 7

Jerry Wong USA 52,400 16 5

Carles Escobedo Santolaria Spain 50,900 8 1

Luca Giovannone Italy 50,400 25 6

Eduardo Fernandes Brazil 49,300 5 4

Peter Buermann Germany 48,700 14 2

Daniel Mangas Nuñez Spain 46,200 3 4

Jens Klaning Denmark 46,200 23 7

Dennis Fredrik Bejedal Sweden 45,900 4 8

Talal Dan Shakerchi Ireland 44,500 7 3

Andre aakkari Akkari Brazil 44,200 6 8

Benjamin Mirsaidi Germany 43,500 8 5

Marco Mironti Italy 43,100 21 1

Alessandro Lusso Italy 41,400 21 6

Fowzi Baroukh UK 41,200 20 4

Alessandro Longobardi Italy 40,900 17 6

Michael Banducci Canada 40,700 3 2

Thierry Van Den Berg Holland 40,200 22 3

Asti Ruscalla Italy 39,800 2 1

Michael Keiner Germany 39,400 3 3

Karl Nils Heilert Sweden 39,100 13 2

Diego Perez Spain 39,000 17 2

Stavros Kalfas Greece 38,900 13 7

Didier Samy Pitcho France 38,800 25 2

Marko Tapio Vainio Finland 38,600 12 5

Anders Viktor Emanuel Wessman Sweden 37,300 11 5

George Danzer Germany 37,200 20 7

Robert Mizrachi USA 36,900 7 2

Nicolas Levi France 36,700 2 4

Johansen Karsten Wagner Denmark 36,700 26 2

Nikolaos Panopoulos Greece 36,100 2 6

Mark Dalimore Czech Republic 35,700 13 1

Francesco Nguyen Italy 35,400 21 3

Martin Nielsen Denmark 35,100 4 2

Giuseppe Festa Italy 34,900 23 8

Mark Randal Flowers USA 34,300 5 3

Henri Juho Kristian Koivisto Finland 33,300 4 1

Luca Pulzoni Italy 32,900 16 7

Marius Fjellbu Oi Norway 32,800 6 1

David Matthew Schnettler USA 32,800 8 3

Kevin Macphee USA 31,800 8 2

Malte Akaperion Strothmann Germany 31,500 18 8

Chris Verkerk Holland 30,900 2 3

Alessandro Minasi Italy 30,900 9 8

Frederic Paul Pierre Brunet France 30,800 25 5

Steven Joshua Silverman USA 30,700 12 3

Frank Yuanfang Gu USA 30,700 13 8

Morten Klein Norway 30,500 19 4

Mathieu Paul Albano France 30,400 17 1

Felipe Tavares Ramos Brazil 29,500 21 8

Arnaud Mattern France 29,200 20 6

Richard Brian Wheatley UK 29,100 2 5

Eduard De Haas Holland 28,900 25 1

Ohad Simhon Israel 28,200 9 1

Frank Stumpf Germany 28,000 15 3

Daniele Mazzia Italy 28,000 22 4

Cedric Rossi France 27,500 12 8

Fintan Gavin Ireland 27,500 14 8

Benjamin Scott Stark USA 27,400 10 3

Luis David Sevilla Petit Spain 27,300 26 5

Jesper Mathias Hoog Sweden 27,200 22 1

Danilo Kricak Sweden 27,000 2 7

Manuel Jimenez Cecilia Spain 26,600 5 1

Gareth Patrick Teatum UK 25,900 21 5

Joseph George Pelton USA 25,800 20 1

Simone Coppari Italy 25,700 16 6

Peter Mattias Nordin Sweden 25,600 18 6

Patrice Boudet France 25,200 2 2

Patrice Albert Libert Belgium 25,100 1 4

Douglas Polk USA 24,700 4 3

Steven Weusten Holland 24,700 12 4

Scott r_a_y Montgomery Canada 24,500 1 8

Joao Vide Barboa Portugal 24,500 24 4

Per Daniel Andersen Sweden 24,400 3 5

Osman Mustanoglu UK 23,900 9 7

Isaac Haxton USA 23,900 16 1

Tobias Reinkemeier Germany 23,700 11 1

Jose Vazquez Ortega Spain 23,400 20 2

Alan Smurfit Ireland 23,300 12 7

Sheryl Lea Gershon USA 23,100 8 4

Robert Hudson USA 22,700 21 7

Jonas Molander Sweden 22,500 14 7

Helfried Bernhardt Germany 22,100 9 4

Peter Eastgate Denmark 21,100 15 8

Marcellino Terracciano Italy 20,800 15 2

Philippe Maurice Narboni Switzerland 20,700 14 4

Giorgio Salemi Italy 20,500 9 6

Daniele Guidetti Italy 20,300 6 7

Julien Sallin Switzerland 20,100 26 3

Jerzy Hajdamowicz Poland 19,900 14 6

Laszlo Pocze Hungria 19,900 18 1

Denes Kalo Hungary 19,700 1 2

Hans Vimmo Eskilsson Sweden 19,600 22 6

Davidi Kitai Belgica 19,300 7 5

Wouter Wilhelmus Bijgaart Holland 19,200 22 5

Eric Christian Saxin Sweden 19,100 18 7

Ardavan Yazdi Iran 19,100 25 4

Raoul Gilmar Refos Holland 18,900 20 8

Adam York UK 18,400 8 8

Karl Erik Drivenes Hevroy Norway 17,800 7 8

Roberto Pompei Italy 17,700 10 1

Dag Palovic Slovenia 17,600 23 6

Omer Shaked Israel 17,400 10 4

Diogo Manuel Sampaio Pereira Soares Borges Portugal 17,200 19 5

Andrey Chesnokov Russia 17,000 8 7

Boris Fragin Germany 17,000 13 5

Patric Stefan Martensson Sweden 16,900 24 5

Jean Rohr France 16,800 10 6

Juha Jaakko Lauttamus Finland 16,700 1 7

Alexey Tkachenko Russia 16,700 16 8

Tobias Sven Olof Bengtsson Sweden 16,600 10 5

Antoine Nahas France 16,600 12 2

Petre Ionescu Rumania 16,200 9 5

Grzegorz Mikielewicz Poland 16,100 7 1

Sergio Humberto Batalha Bessa Portugal 16,000 3 6

Clyde Deniel Tjauw Foe Holland 16,000 5 7

Vitaly Lunkin Russia 15,400 23 3

Olvedo Vinvent Heinze Holland 14,700 10 2

Cornelis Hendrik Alblas Holland 14,700 22 2

Stuart Rutter Ireland 14,300 11 8

Eric Mizrachi USA 14,200 6 3

Salavatore Pengue Italy 14,000 3 1

Patrick Antoine Perez France 14,000 4 5

Steve Jelinek UK 14,000 14 3

David Atrubin USA 13,900 7 7

Stephen stevie444 Chidwick UK 13,800 6 2

Theodoros Aidonopoulos Cyprus 13,800 6 4

Bruno Drago Italy 13,700 20 3

Oleg Makovenko Russia 13,500 1 3

William Haughey UK 13,500 5 6

Alexander Kotlyar Russia 13,500 19 1

Maria Maceiras Spain 13,400 11 3

Mauro Corsetti Italy 13,300 12 1

Andreas Krause Germany 13,300 19 3

Mark Teltscher UK 13,200 24 3

Roger Patrick Hairabedian France 13,100 3 7

Andrew Hans Lichtenbeger USA 13,100 11 2

Pablo Javier Ubierna Martinez Spain 13,000 6 6

Ouri Aron Cohen France 12,500 19 8

Damien Fernand Georges Vidal France 12,100 25 7

Nunzio Lagana Italy 11,700 8 6

Fabrice Soulier France 11,700 18 5

Benianmino Speroni Italy 11,700 19 7

Jos Luis Cordero Moreno Spain 11,600 17 4

Jean Patrick Armand Amsellem France 11,600 24 2

Jean Pasqualini France 11,400 13 3

Rafael Marc Furst USA 11,300 5 5

Surinder Sunar UK 10,800 7 4

Julian Thew UK 10,700 15 4

Nicklas Sebastian Strom Sweden 10,000 12 6

Stuart Taylor UK 9,700 3 8

Steven Thompson Costa Rica 9,500 24 8

Casey Kastelic Slovenia 9,400 23 1

Faraz Jaka USA 9,200 4 4

Danny Ryan USA 9,100 17 3

Alexander Grishchuk Russia 9,000 17 7

Ronny Johansen Norway 8,800 9 3

Johannes Strassmann Germany 8,700 15 6

Erik Peter Tamm Sweden 8,700 19 2

Petter Solli Berg Norway 8,500 4 7

Vijay Singh UK 8,500 22 7

Christian Grundtvig Denmark 7,900 15 5

Carlos Enrique Villa Spain 7,800 6 5

Michael Greco UK 7,700 9 2

Semen Apokorin Russia 7,600 1 5

Richard Anthony Frazer Ashby UK 7,600 17 8

Timothy Bogue USA 7,400 14 1

Axel Marten Albertsson Sweden 7,300 18 4

Samuel Chartier Canada 7,000 10 8

Ojan Faramarzi Sweden 5,200 26 4

Dustin Mele USA 5,100 26 6

Michel Abecassis France 4,700 17 5

Mehdi Keack Greece 4,200 11 4

Robert Andre Cazali France 3,300 26 7

Comments

No Comments

About ShadowBJ21


Shadow's Poker Blog





P5's Member Blogs
2 Final Tables Today
By lukaluka05 - added Nov 16 2008, 06:39 PM
This morning I tried 20-t...
By jimjeff99 - added Nov 16 2008, 10:38 AM
Weekend Update 'Double Sh...
By Mephisto - added Nov 15 2008, 03:08 PM
Blog Roll
No blog rolls
Archives
July 2008 (20)